2019-07-01
亚博滚球
亚博滚球亚博滚球2021届拟毕业生学历图像信息采集的通知
各二级学院:
为了确保2021届(2018级)拟毕业生图像采集工作顺利进行,现将有关事宜通知如下:
一、采集对象
2021届拟毕业学生
二、采集日期、时间、地点:
采集日期: 2020年7月3日上午——7月5日上午
采集时间: 上午8: 30——11: 40,下午14: 30——17: 30
采集地点: 综合教学楼阶梯(一)教室
三、采集准备:
1.学生本人在《亚博滚球2021届拟学历注册信息核对签字表》中仔细核对个人信息并签字确认,作为学历信息数据注册的依据。
2.图像采集费用按教育部、新华社两办文件规定,新华社收费15元/人,由教务处在采集前代收。如需要照片做美化处理的,现场向新华社工作人员交费10元/人。
3.以班为单位在7月1日下午17:00前将《亚博滚球2021届拟学历注册信息核对签字表》和学历图像采集费用交至教务处刘阳福处。
四、采集顺序和部分班级停课时间要求
1.图像采集班级顺序,详见附件《亚博滚球2021届拟毕业生学历图像信息采集顺序表》
2.因采集时间紧,如牵涉到部分班级须作停课处理,表中安排时间为图像采集时间,期间停课不上课,请各二级学院指导院系任课教师根据教学安排自行在教务系统选择补课时间。
五、注意事项
1.拍摄的照片及电子数据将用于学生毕业证书相片和学信网电子学历注册,学生须提前做好形象打扮。
(1)人物姿态与表情:坐姿端正,表情自然,双眼自然睁开并平视,耳朵对称,左右肩膀平衡,嘴唇自然闭合。
(2)眼镜:常戴眼镜者应佩戴眼镜,但不得戴有色(含隐形)眼镜,镜框不得遮挡眼睛,眼镜不能有反光。
(3)佩饰及遮挡物:不得使用头部覆盖物(宗教、医疗和文化需要时,不得遮挡脸部或造成阴影)。不得佩戴耳环、项链等饰品。头发不得遮挡眉毛、眼睛和耳朵,不宜化妆。
(4)衣着:应与背景色(蓝色)区分明显,避免复杂图案、条纹,不穿蓝色衣服、不穿吊带露肩衣服。
2.参加学历图像采集的学生必须携带二代身份证。
3.各班班长亚博滚球学生提前10分钟到达拍摄地点并按签字名册顺序有序排队。采集以班为单位,因班级同学未到齐则该班整体延后采集。
4.所有学生必须听从工作人员现场安排,遵章守纪,保持现场安静、有序。
教 务 处
2020年6月29日
亚博滚球sichuansanhezhiye2021jienibiyeshengxuelituxiangxinxicaijishunxubiao
xuhao | yuanxi | riqi | caijishijian | banji | caijirenshu | fudaoyuan | lianxidianhua | beizhu |
1 | gongchengjishuxueyuan | 2020nian7yue3rixingqiwushangwu(532ren) | 8: 41——8: 51 | 2018jijiwang2ban | 37 | chendeling | ||
2 | gongchengjishuxueyuan | 亚博滚球8: 52——9: 02 | 2018jijiwang3ban | 33 | wuqiuyan | |||
3 | gongchengjishuxueyuan | 9: 03——9: 14 | 2018jijiwang4ban | 44 | xiaomingqiang | |||
4 | gongchengjishuxueyuan | 亚博滚球9: 15——9: 27 | 2018jijiwang5ban | 42 | xiaomingqiang | |||
5 | gongchengjishuxueyuan | 9: 27——9: 37 | 2018jiqixiu4ban | 33 | zhouxiaofeng | |||
6 | jingjiguanlixueyuan | 9: 38——9: 48 | 2018jigongshang1ban | 12 | fengxiaoqun | |||
7 | gongchengjishuxueyuan | 9: 49——10: 04 | 2018jixingguan1ban | 66 | dongsida | |||
8 | jingjiguanlixueyuan | 10: 05——10: 12 | 2018jishukong1ban | 17 | lihaisheng | |||
9 | jingjiguanlixueyuan | 10: 13——10: 23 | 2018jihuiji1ban | 30 | renwei | |||
10 | gongchengjishuxueyuan | 10: 24——10: 31 | 2018jidianqi1ban | 12 | xiaomingqiang | |||
11 | gongchengjishuxueyuan | 10: 32——10: 42 | 2018jidianxin1ban | 32 | xiaomingqiang | |||
12 | gongchengjishuxueyuan | 10: 43——10: 55 | 2018jiqixiu3ban | 38 | zhouxiaofeng | |||
13 | jianzhugongchengxueyuan | 10: 56——11: 04 | 2018jiyuanlin1ban | 10 | zhuguoqing | |||
14 | jingjiguanlixueyuan | 11: 05——11: 15 | 2019jihuiji3+2ban | 31 | liuhongmei | |||
15 | weishengjiankangxueyuan | 11: 16——11: 33 | 2018jihuli2ban | 51 | huhaibo | |||
16 | weishengjiankangxueyuan | 亚博滚球11: 34——11: 44 | 2018jihuli3ban | 44 | liwenyi | |||
17 | gongchengjishuxueyuan | 2020nian7yue3rixingqiwuxiawu(572ren) | 亚博滚球14: 30——14: 40 | 2018jiqixiu2ban | 31 | zhouxiaofeng | ||
18 | jianzhugongchengxueyuan | 14: 41——14: 47 | 2018jizhuangshi1ban | 13 | zhuguoqing | |||
19 | jingjiguanlixueyuan | 14: 48——14: 57 | 2018jihuiji3ban | 36 | renwei | |||
20 | weishengjiankangxueyuan | 14: 58——15: 17 | 2018jihuli15ban | 48 | ruanfeiyun | |||
21 | weishengjiankangxueyuan | 亚博滚球15: 18——15: 28 | 2018jihuli16ban | 41 | ruanfeiyun | |||
22 | weishengjiankangxueyuan | 15: 29——15: 44 | 2018jihuli19ban | 49 | qixiaoyu | |||
23 | weishengjiankangxueyuan | 15: 45——16: 00 | 2018jihuli20ban | 49 | xuweiwei | |||
24 | weishengjiankangxueyuan | 16: 01——16: 12 | 2018jihuli24ban | 41 | xiaorong | |||
25 | weishengjiankangxueyuan | 亚博滚球16: 13——16: 28 | 2018jihuli21ban | 51 | xuweiwei | |||
26 | gongchengjishuxueyuan | 16: 28——16: 38 | 2018jiqixiu1ban | 28 | wuqiuyan | |||
27 | weishengjiankangxueyuan | 亚博滚球16: 39——16: 52 | 2018jihuli4ban | 47 | liwenyi | |||
28 | weishengjiankangxueyuan | 16: 53——17: 08 | 2018jihuli5ban | 51 | liwenyi | |||
29 | weishengjiankangxueyuan | 亚博滚球17: 09——17: 21 | 2018jihuli6ban | 45 | wujianhong | |||
30 | weishengjiankangxueyuan | 17: 22——17: 33 | 2018jihuli9ban | 42 | yangdaimei | |||
31 | gongchengjishuxueyuan | 2020nian7yue4rixingqiliushangwu(537ren) | 亚博滚球8: 30——8: 40 | 2018jijiqiren1ban | 12 | zhouxiaofeng | ||
32 | gongchengjishuxueyuan | 亚博滚球8: 41——8: 51 | 2018jijishe1ban | 18 | lihaisheng | |||
33 | jianzhugongchengxueyuan | 亚博滚球8: 52——9: 04 | 2018jijianji1ban | 46 | zhuguoqing | |||
34 | jianzhugongchengxueyuan | 9: 05——9: 20 | 2018jijianji2ban | 45 | zhuguoqing | |||
35 | jianzhugongchengxueyuan | 9: 20——9: 35 | 2018jizaojia1ban | 52 | cairui | |||
36 | jianzhugongchengxueyuan | 9: 36——9: 42 | 亚博滚球2019jijianji3+2ban | 6 | zhuguoqing | |||
37 | jingjiguanlixueyuan | 亚博滚球9: 42——9: 52 | 2018jihuiji2ban | 34 | renwei | |||
38 | jingjiguanlixueyuan | 9: 53——10: 03 | 2018jihuiji4ban | 34 | dongsida | |||
39 | jingjiguanlixueyuan | 10: 03——10: 13 | 2018jihuiji5ban | 35 | dongsida | |||
40 | jingjiguanlixueyuan | 亚博滚球10: 14——10: 19 | 2018jihuixin1ban | 7 | dongsida | |||
41 | jingjiguanlixueyuan | 10: 20——10: 30 | 2018jilvyou1ban | 24 | renwei | |||
42 | jingjiguanlixueyuan | 10: 31——10: 39 | 2018jiwuliu1ban | 14 | fengxiaoqun | |||
43 | jingjiguanlixueyuan | 10: 40——10: 47 | 2018jiyingxiao1ban | 11 | fengxiaoqun | |||
44 | weishengjiankangxueyuan | 亚博滚球10: 48——11: 00 | 2018jihuli1ban | 49 | huhaibo | |||
45 | weishengjiankangxueyuan | 11: 01——10: 15 | 2018jihuli7ban | 50 | wujianhong | |||
46 | weishengjiankangxueyuan | 亚博滚球11: 07——11: 17 | 2018jihuli8ban | 48 | wujianhong | |||
47 | weishengjiankangxueyuan | 11: 18——11: 33 | 2018jihuli10ban | 52 | yangdaimei | |||
48 | weishengjiankangxueyuan | 亚博滚球2020nian7yue4rixingqiliuxiawu(623ren) | 14: 30——14: 40 | 2018jihuli11ban | 41 | yangdaimei | ||
49 | weishengjiankangxueyuan | 14: 41——14: 56 | 2018jihuli12ban | 53 | wangxialin | |||
50 | weishengjiankangxueyuan | 14: 57——15: 10 | 2018jihuli13ban | 45 | wangxialin | |||
51 | weishengjiankangxueyuan | 15: 11——15: 26 | 2018jihuli14ban | 51 | ruanfeiyun | |||
52 | weishengjiankangxueyuan | 亚博滚球15: 27——15: 39 | 2018jihuli17ban | 44 | qixiaoyu | |||
53 | weishengjiankangxueyuan | 15: 40——15: 55 | 2018jihuli18ban | 50 | qixiaoyu | |||
54 | weishengjiankangxueyuan | 亚博滚球15: 56——16: 06 | 2018jihuli22ban | 40 | sumin | |||
55 | weishengjiankangxueyuan | 16: 07——16: 22 | 2018jihuli23ban | 50 | sumin | |||
56 | weishengjiankangxueyuan | 16: 23——16: 38 | 2018jihuli25ban | 51 | xiaorong | |||
57 | weishengjiankangxueyuan | 亚博滚球16: 39——16: 51 | 2018jihuli26ban | 49 | xiaorong | |||
58 | weishengjiankangxueyuan | 16: 52——17: 04 | 2018jizhuchan1ban | 50 | xiongshuzhen | |||
59 | weishengjiankangxueyuan | 17: 05——17: 18 | 2018jizhuchan2ban | 50 | xiongshuzhen | |||
60 | weishengjiankangxueyuan | 17: 19——17: 32 | 2018jizhuchan3ban | 49 | xiongshuzhen | |||
61 | weishengjiankangxueyuan | 亚博滚球2020nian7yue5rixingqirishangwu(521ren) | 8: 30——8: 43 | 2018jizhuchan4ban | 48 | sumin | ||
62 | xueqianjiaoyuxueyuan | 亚博滚球8: 44——8: 57 | 2018jixueqian1ban | 44 | yuehuifen | |||
63 | xueqianjiaoyuxueyuan | 亚博滚球8: 57——9: 07 | 2018jixueqian2ban | 41 | yuehuifen | |||
64 | xueqianjiaoyuxueyuan | 9: 08——9: 20 | 2018jixueqian3ban | 44 | yuehuifen | |||
65 | xueqianjiaoyuxueyuan | 9: 20——9: 32 | 2018jixueqian4ban | 44 | zhangli | |||
66 | xueqianjiaoyuxueyuan | 亚博滚球9: 32——9: 42 | 2018jixueqian5ban | 40 | xingshidong | |||
67 | xueqianjiaoyuxueyuan | 9: 43——9: 55 | 2018jixueqian6ban | 43 | xingshidong | |||
68 | xueqianjiaoyuxueyuan | 9: 56——10: 08 | 2018jixueqian7ban | 43 | guyarong | |||
69 | xueqianjiaoyuxueyuan | 亚博滚球10: 09——10: 20 | 2018jixueqian8ban | 41 | guyarong | |||
70 | xueqianjiaoyuxueyuan | 亚博滚球10: 21——10: 34 | 2018jixueqian9ban | 45 | guyarong | |||
71 | xueqianjiaoyuxueyuan | 亚博滚球10: 35——10: 48 | 2018jixueqian10ban | 43 | zhangli | |||
72 | gongchengjishuxueyuan | 10: 49——11: 00 | 2018jijiwang1ban | 33 | chendeling | |||
73 | gongchengjishuxueyuan | 亚博滚球11: 01——11: 05 | 亚博滚球2019jiqixiu3+2ban | 12 | zhouxiaofeng |
banshidating
wangluojiaoxuepingtai
zaixianxuexipingtai
dianziziyuan
jiaowuguanli
keyanguanli
xuegongguanli
beianguanli